GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
IST 401 | Olasılık D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MAT 455 | Finans Matematiği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IEF 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IEF 601 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IST 402 | İstatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MAT 470 | İstatistiksel Veri Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MLY 813 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
PSK 106 | Psikolojide İstatistik II D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MAT 455 | Finans Matematiği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 207 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 357 | Algoritmalar ve Programlama D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 401 | İleri Ekonometrik Uygulamalar D+U : (2+0), AKTS :8 | 1. Öğretim | |
IST 401 | Olasılık D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MAT 455 | Finans Matematiği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MLY 617 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MLY 804 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
PSK 105 | Psikolojide İstatistik I D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 118 | İktisadi Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 302 | Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 308 | Ekonometrik Paket Programlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 310 | Panel Veri Ekonometrisi ve Uygulamaları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
EKO 573 | Ekonometri İçin Yeni Yaklaşımlar D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 578 | Uygulamalı Ekonometri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 803 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MLY 611 | Uygulamalı İleri Ekonometri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 118 | İktisadi Matematik D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
UML 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
EKO 202 | Ekonometri II D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 203 | Ekonometri I D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ECO 305 | Ekonometri I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
EKO 207 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 305 | Ekonometrik Paket Programlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 401 | İleri Ekonometrik Uygulamalar D+U : (2+0), AKTS :8 | 1. Öğretim | |
EKO 578 | Uygulamalı Ekonometri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 803 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MHY 801 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ECO 305 | Ekonometri I D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
EKO 207 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
EKO 302 | Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 306 | Ekonometri II D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
EKO 310 | Panel Veri Ekonometrisi ve Uygulamaları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
EKO 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 803 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 901 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MLY 522 | Uygulamalı Ekonometri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MLY 611 | Uygulamalı İleri Ekonometri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 306 | Ekonometri II D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
ECO 305 | Ekonometri I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
EKO 306 | Ekonometri II D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
EKO 310 | Panel Veri Ekonometrisi ve Uygulamaları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 401 | İleri Ekonometrik Uygulamalar D+U : (2+0), AKTS :8 | 1. Öğretim | |
EKO 503 | İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MLY 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MLY 617 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MHY 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
EKO 310 | Panel Veri Ekonometrisi ve Uygulamaları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
EKO 807 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MLY 611 | Uygulamalı İleri Ekonometri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 203 | Ekonometri I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
EKO 401 | İleri Ekonometrik Uygulamalar D+U : (2+0), AKTS :8 | 1. Öğretim | |
EKO 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
EKO 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 601 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 802 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EKO 903 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim |
İletişim
aydinm@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 71 08
Sosyal Hesaplar